65% Viscosa 5% Elastan, 30% Poliestere
Sale!
CAMICIA IN VISCOSA
235,00€ 165,00€
Camicia di viscosa morbida con bottoni in corno. Colore – beige caldo, la manica completa le ali sull’elastico, il fondo della camicia è asimmetrico, il che permette di indossarla sia rimboccata sia come secondo strato di abbigliamento sopra o sotto altri vestiti. Il prodotto è caratterizzato da un taglio oversize, quindi, quando si sceglie una taglia, si consiglia di ordinare la taglia che si indossa abitualmente se si è pronti per volumi alla moda; se si desidera una silhouette più moderata, ordinare una taglia più piccola rispetto a quella solita.
La modella è alta 173 cm e indossa la taglia (XS)
| Taglia |
|---|
Product Measurements
| SIZE | Breast/cm | Waist/cm | Hips/cm |
|---|---|---|---|
| XS | 84 | 64 | 92 |
| S | 88 | 68 | 96 |
| M | 92 | 72 | 100 |
| L | 96 | 76 | 104 |
Size Conversion Chart
| S/M/L | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| CLOTHING UNITED KINGDOM | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| CLOTHING ITALY | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| CLOTHING USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| CLOTHING GERMANY & SCANDINAVIA | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| CLOTHING FRANCE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| CLOTHING JAPAN | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| CLOTHING CHINA | 150/76A | 155/80A | 160/84A | 165/88A | 170/92A | 175/96A | 180/100A |
| CLOTHING SOUTH KOREA | 33/80 | 44/85 | 55/90 | 66/95 | 77/100 | 88/105 | 99/110 |





